I ragazzi del 2004, allenati da coach Mario di Francesco e dal vice Donato Robbe, battono in casa Vasto (76-38), ribaltando così il risultato della partita di andata, persa di 9.
Conti 13, Del Deo 10, Ferri 15, Antonetti 9, Brizzi 4, Marini 3, Di Filippo 3, Di Giulio 6, Daidone 13
Settore giovanile: l’Under 19 supera Vasto in casa
22 Febbraio 2022
Ultima partita
8 Maggio 2022
Palestra San Gabriele
Prossimo turno
Classifica
Team | Pt | G | V | P | Pse | Psu |
---|---|---|---|---|---|---|
Basketball Teramo | 34 | 20 | 17 | 3 | 1311 | 1002 |
NUOVO PINETO BASKET | 32 | 20 | 16 | 4 | 1350 | 1199 |
Nova Campli Basket | 26 | 20 | 13 | 7 | 1262 | 1168 |
INTREPIDA Ortona | 24 | 20 | 12 | 8 | 1323 | 1167 |
Molise Basket Young | 24 | 20 | 12 | 8 | 1363 | 1219 |
Unibasket Lanciano | 24 | 20 | 12 | 8 | 1237 | 1142 |
Basketball Teramo Card

Minibasket e Giovanili

Palestra San Gabriele
