Pubblicazione dei contributi pubblici (legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, co. da 125 a 129)
ASD Basketball Teramo – Anno 2024
| Ente | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio (contributo gestione impianti) | 4.694,40 | 31/01/24 |
| Presidenza del Consiglio (contributo gestione impianti) | 1.282,80 | 09/08/24 |
| Regione Abruzzo (Legge Regionale n. 2/2018 – contributo attività ASD) | 310,63 | 27/03/24 |
| B.I.M. Teramo (Consorzio Obbligatorio Comuni- contributo attività ASD) | 1.000,00 | 04/12/24 |
| CONI (Centro Coni – contributo attività ASD) | 991,73 | 28/02/24 |
| Comune Teramo (compartecipazione spese di gestione impianti sportivi) | 19.000,00 | 02/07/24 |





